Tots els plans inclouen el teu propi tauler de control, certificat SSL gratuït, discos NVMe, instal·lació d'aplicacions en 1 clic i correu amb el teu domini. Es diferencien en capacitat, recursos i extres.
| Inicio | Básico | Profesional | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Preu mensual | 2,95 € | 5,95 € | 9,95 € | 17,95 € |
| Preu anual | 33,63 € | 64,26 € | 107,46 € | 193,86 € |
| Descompte anual | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Llocs web | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Espai NVMe total | 5 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| Comptes de correu | 2 | 10 | 50 | 100 |
| Bases de dades | 1 | 2 | 10 | 30 |
| Mida màxima per base de dades | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| CPU | 0,5 nuclis | 1 nucli | 1,5 nuclis | 2 nuclis |
| Memòria RAM | 512 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
| Còpies de seguretat | Setmanals | Diàries | Diàries | Diàries |
| Gestor de fitxers web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accés SFTP | — | — | — | ✔ |
| Apps en 1 clic | ✔ | ✔ | ✔ + Laravel | ✔ + Laravel |
| Migració gratuïta | — | — | ✔ | ✔ |
| Suport prioritari | — | — | — | ✔ |
Preus sense IVA. Pagues el mateix en renovar i no hi ha permanència.
Com llegir la taula
- Espai total: és la suma de les teves webs, les teves bústies de correu i les teves bases de dades. Ho expliquem a Espai en disc: què compta i què passa si s'omple.
- CPU i RAM: són els recursos reservats per al teu compte dins del servidor. Més detall a CPU, memòria i ús raonable.
- Llocs web: cada domini o subdomini amb la seva pròpia web compta com un lloc. Els àlies (per exemple,
wwwo un segon domini que mostra la mateixa web) no compten com a llocs addicionals.
No saps quin triar? Llegeix Quin pla d'allotjament em convé?.